Отраслевые решения 1C
Типовые конфигурации 1С представляют, из себя, набор инструментов для решения задач учета и анализа подходящий под нужды большинства предприятий. Это делает, с одной стороны типовые конфигурации достаточно гибкими, с другой универсальность не всегда дает возможность настройки для решения специфических отраслевых задач. Например, специфика торговли сильно отличается от специфики предоставления медицинских услуг, а логистика от управления сельскохозяйственным предприятием, не говоря уже о том, что даже розничная торговля одеждой и обувью будет отличаться от аптеки или книжного магазина.
С помощью доработки типовых конфигураций не всегда возможно решить все специфические проблемы для нужной отрасли. Плюс доработка лишает возможности стандартного обновления, что влечет за собой проблемы поддержки конфигурации в дальнейшем.
Отраслевые решения 1С являются отдельными разработками под нужды конкретной отрасли. Разрабатываются для задач учета и анализа, требующих отдельной детальной проработки, не входящие в типовые решения. Отдельные отраслевые решения являются как самостоятельными программными продуктами, так и мощными решениями специализированных задач на основе типовых конфигураций. Поддерживаются компаниями разработчиками, что позволяет их обновлять по мере надобности.
Наши специалисты помогут вам в подборе отраслевого решения под специфику отрасли вашего предприятия. Цены, указанные в прайсе, могут меняться. Уточните цену у наших специалистов перед приобретением продукта.
CRM | Стоимость руб |
---|---|
1С:Предприятие 8. CRM Базовая версия. Коробочная поставка | 5 700 |
1С:Предприятие 8. CRM СТАНДАРТ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 29 600 |
1С:Предприятие 8. CRM СТАНДАРТ. Комплект на 5 пользователей. Коробочная поставка | 29 600 |
1С:Предприятие 8. CRM СТАНДАРТ. Комплект на 5 пользователей (USB) | 34 400 |
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ. Электронная поставка | 28 500 |
1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 9 700 |
1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 44 700 |
1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 82 800 |
1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 159 600 |
1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 385 300 |
1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 731 900 |
1С:Предприятие 8. CRM КОРП. Электронная поставка | 50 000 |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 149 800 |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 71 000 |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 131 400 |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 253 100 |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 615 600 |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 1 197 000 |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 3 385 800 |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 5 517 600 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) ПРОФ. Электронная поставка | 37 500 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) КОРП. Электронная поставка | 64 300 |
1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 | 144 200 |
GIS УПРАВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ ДАННЫМИ | Стоимость руб |
1С:GIS Управление пространственными данными. Электронная поставка | 119 700 |
1С:GIS Управление пространственными данными. Коробочная поставка | 119 700 |
1С:GIS
Управление пространственными данными. Клиентская лицензия на 1 рабочее место.
Электронная поставка |
18 700 |
1С:GIS
Управление пространственными данными. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест.
Электронная поставка |
64 000 |
1С:GIS
Управление пространственными данными. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест.
Электронная поставка |
122 700 |
1С:GIS
Управление пространственными данными. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная
поставка |
231 200 |
1С:GIS
Управление пространственными данными. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест.
Электронная поставка |
554 900 |
1С:GIS
Управление пространственными данными. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка |
18 700 |
1С:GIS
Управление пространственными данными. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка |
64 000 |
1С:GIS
Управление пространственными данными. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка |
122 700 |
1С:GIS
Управление пространственными данными. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка |
231 200 |
1С:GIS
Управление пространственными данными. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка |
554 900 |
ГЛОНАСС / GPS | Стоимость руб |
1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Электронная поставка | 37 100 |
1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Лицензия активации на сервере сбора данных: 1 подвижный объект. Электронная поставка | 4 400 |
1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Лицензия активации на сервере сбора данных: 10 подвижных объектов. Электронная поставка | 43 000 |
1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Лицензия активации на сервере сбора данных: 50 подвижных объектов. Электронная поставка | 185 300 |
1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Лицензия активации на сервере сбора данных:100 подвижных объектов. Электронная поставка | 340 900 |
1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Лицензия активации на сервере сбора данных:500 подвижных объектов. Электронная поставка | 1 326 400 |
ДОПОЛНЕНИЯ И УТИЛИТЫ | Стоимость руб |
1С:Автоматизированное обновление измененных конфигураций. СТАНДАРТ. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8 | 122 000 |
1C:Автоматизированное обновление измененных конфигураций. ПРОФ. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8 | 168 700 |
1С:Автоматическое тестирование конфигураций. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8 | 60 400 |
1С:Обновление информационных баз в пакетном режиме. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8 | 21 100 |
ЖКХ | Стоимость руб |
1С:Предприятие
8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовая версия. Электронная поставка |
10 300 |
1С:Предприятие
8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовая версия. Коробочная поставка |
10 300 |
1С:Предприятие
8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Электронная поставка |
29 900 |
1С:Предприятие
8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Коробочная поставка |
29 900 |
1С:Предприятие
8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Поставка на 5 пользователей.
Электронная поставка |
61 300 |
1С:Предприятие
8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Поставка на 5 пользователей. Коробочная
поставка |
61 300 |
1С:Расчет
квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место.
Электронная поставка |
7 200 |
1С:Расчет
квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест.
Электронная поставка |
24 600 |
1С:Расчет
квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест.
Электронная поставка |
47 200 |
1С:Расчет
квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест.
Электронная поставка |
88 900 |
1С:Расчет
квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест.
Электронная поставка |
213 400 |
1С:Расчет
квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место.
Коробочная поставка |
7 200 |
1С:Расчет
квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная
поставка |
24 600 |
1С:Расчет
квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест.
Коробочная поставка |
47 200 |
1С:Расчет
квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест.
Коробочная поставка |
88 900 |
1С:Расчет
квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест.
Коробочная поставка |
213 400 |
1С:Расчет
квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. (USB).
Коробочная поставка |
8 200 |
1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. (USB). Коробочная поставка | 28 300 |
1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. (USB). Коробочная поставка | 54 300 |
1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. (USB). Коробочная поставка | 102 300 |
1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. (USB). Коробочная поставка | 245 400 |
1С:Предприятие
8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Базовая версия. Электронная
поставка |
10 300 |
1С:Предприятие
8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Базовая версия. Коробочная
поставка |
10 300 |
1С:Предприятие
8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Электронная поставка |
26 800 |
1С:Предприятие
8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Коробочная поставка |
26 800 |
1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Поставка на 5 пользователей. Электронная поставка | 53 600 |
1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Поставка на 5 пользователей. Коробочная поставка | 53 600 |
1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 6 600 |
1С:Учет в
управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест.
Электронная поставка |
22 700 |
1С:Учет в
управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест.
Электронная поставка |
43 500 |
1С:Учет в
управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест.
Электронная поставка |
82 100 |
1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 6 600 |
1С:Учет в
управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка |
22 700 |
1С:Учет в
управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка |
43 500 |
1С:Учет в
управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка |
82 100 |
1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. (USB). Коробочная поставка | 7 600 |
1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB). Коробочная поставка | 26 200 |
1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB). Коробочная поставка | 48 500 |
1С:Учет в
управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест
(USB). Коробочная поставка |
91 200 |
1С:ГИС
ЖКХ Интеграция от 10 лицевых счетов. Коробочная поставка |
4 700 |
1С:ГИС
ЖКХ Интеграция. Дополнительный лицевой счет к основной лицензии 2900002570458.
Коробочная поставка |
11,40 |
1С:ГИС
ЖКХ Интеграция от 1 500 лицевых счетов. Коробочная поставка |
21 700 |
1С:ГИС
ЖКХ Интеграция. Дополнительный лицевой счет к основной лицензии 2900002570472.
Коробочная поставка |
8,09 |
1С:ГИС
ЖКХ Интеграция от 2 500 лицевых счетов. Коробочная поставка |
29 800 |
1С:ГИС
ЖКХ Интеграция. Дополнительный лицевой счет к основной лицензии 2900002570496.
Коробочная поставка |
6,61 |
1С:ГИС
ЖКХ Интеграция от 5 000 лицевых счетов. Коробочная поставка |
46 300 |
1С:ГИС
ЖКХ Интеграция. Дополнительный лицевой счет к основной лицензии 2900002570519. Коробочная
поставка |
5,08 |
1С:ГИС
ЖКХ Интеграция от 10 000 лицевых счетов. Коробочная поставка |
71 700 |
1С:ГИС
ЖКХ Интеграция. Дополнительный лицевой счет к основной лицензии 2900002570533.
Коробочная поставка |
3,42 |
1С:ГИС
ЖКХ Интеграция от 20 000 лицевых счетов. Коробочная поставка |
105 900 |
1С:ГИС
ЖКХ Интеграция. Дополнительный лицевой счет к основной лицензии 2900002570557.
Коробочная поставка |
1,94 |
1С:ГИС
ЖКХ Интеграция от 50 000 лицевых счетов. Коробочная поставка |
164 000 |
1С:ГИС ЖКХ Интеграция. Дополнительный лицевой счет к основной лицензии 2900002570571. Коробочная поставка | 1,03 |
1С:ГИС ЖКХ Интеграция от 100 000 лицевых счетов. Коробочная поставка | 215 300 |
1С:ГИС
ЖКХ Интеграция. Дополнительный лицевой счет к основной лицензии 2900002570595.
Коробочная поставка |
0,63 |
1С:ГИС
ЖКХ Интеграция от 250 000 лицевых счетов. Коробочная поставка |
309 400 |
1С:ГИС
ЖКХ Интеграция. Дополнительный лицевой счет к основной лицензии 2900002570618.
Коробочная поставка |
0,48 |
1С:ГИС
ЖКХ Интеграция Судебная задолженность на любое количество лицевых счетов.
Коробочная поставка |
9 800 |
ПОЛИГРАФИЯ | Стоимость руб |
1С:Полиграфия
2. Модуль для 1C:ERP, 1С:КА и 1С:УТ. Электронная поставка |
109 400 |
1С:Полиграфия
2. Модуль для 1C:ERP, 1С:КА и 1С:УТ. Специальная электронная поставка для
пользователей 1С:Оперативная печать и 1С:Широкоформатная печать |
43 300 |
1С:УНФ 8.
Полиграфия 2. Электронная поставка |
182 400 |
1С:Полиграфия 2. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 10 800 |
1С:Полиграфия 2. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 36 900 |
1С:Полиграфия 2. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 70 800 |
1С:Полиграфия 2. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 133 400 |
1С:Полиграфия 2. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 320 100 |
1С:Полиграфия 2. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 615 600 |
ЛОГИСТИКА |
Стоимость руб |
1С:Предприятие
8. WMS Логистика. Управление складом. Электронная поставка |
322 500 |
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | Стоимость руб |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП. Электронная поставка | 148 200 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП. Коробочная поставка | 148 200 |
1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 14 400 |
1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 49 200 |
1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 94 400 |
1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 177 800 |
1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 426 800 |
1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 820 800 |
1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 14 400 |
1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 49 200 |
1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 94 400 |
1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 177 800 |
1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 426 800 |
1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 820 800 |
1С:Предприятие 8. Ломбард ПРОФ. Электронная поставка | 44 500 |
1С:Предприятие 8. Ломбард ПРОФ. Коробочная поставка | 44 500 |
1С:Предприятие 8. Ломбард КОРП. Электронная поставка | 171 000 |
1С:Предприятие 8. Ломбард КОРП. Коробочная поставка | 171 000 |
1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 14 400 |
1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 49 200 |
1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 94 400 |
1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 177 800 |
1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 426 800 |
1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 14 400 |
1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 49 200 |
1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 94 400 |
1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 177 800 |
1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 426 800 |
1С:Предприятие 8. Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ. Электронная поставка | 51 300 |
1С:Предприятие 8. Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ. Коробочная поставка | 51 300 |
1С:Предприятие 8. Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ для 5 пользователей. Электронная поставка | 92 300 |
1С:Предприятие
8. Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским
кооперативом ПРОФ для 5 пользователей. Коробочная поставка |
92 300 |
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 14 400 |
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 49 200 |
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 94 400 |
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 177 800 |
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 14 400 |
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 49 200 |
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 94 400 |
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 177 800 |
1С:Предприятие
8. Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским
кооперативом КОРП. Электронная поставка |
171 000 |
1С:Предприятие
8. Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским
кооперативом КОРП. Коробочная поставка |
171 000 |
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 18 000 |
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 61 600 |
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 118 000 |
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 222 300 |
1C:Управление
микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП.
Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка |
533 500 |
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 1 026 000 |
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 18 000 |
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 61 600 |
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 118 000 |
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 222 300 |
1C:Управление
микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП.
Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка |
533 500 |
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 1 026 000 |
ОХРАНА
ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ (EHS) |
Стоимость руб |
1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Электронная поставка | 39 900 |
1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Коробочная поставка | 39 900 |
1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 12 000 |
1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 40 700 |
1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 78 000 |
1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 146 700 |
1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 352 300 |
1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 677 200 |
1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 12 000 |
1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 40 700 |
1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 78 000 |
1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 146 700 |
1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 352 300 |
1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 677 200 |
1С:Предприятие
8. Производственная безопасность. Охрана труда. Электронная поставка |
39 900 |
1С:Предприятие
8. Производственная безопасность. Охрана труда. Коробочная поставка |
39 900 |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 12 000 |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 40 700 |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 78 000 |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 146 700 |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 352 300 |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 677 200 |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 12 000 |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 40 700 |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 78 000 |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 146 700 |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 352 300 |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 677 200 |
1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Пожарная безопасность. Электронная поставка | 26 200 |
1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Пожарная безопасность. Коробочная поставка | 26 200 |
1С:Производственная
безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 1 рабочее место.
Электронная поставка |
8 000 |
1С:Производственная
безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест.
Электронная поставка |
27 100 |
1С:Производственная
безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест.
Электронная поставка |
52 000 |
1С:Производственная
безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест.
Электронная поставка |
97 800 |
1С:Производственная
безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест.
Электронная поставка |
234 800 |
1С:Производственная
безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест.
Электронная поставка |
451 400 |
1С:Производственная
безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка |
8 000 |
1С:Производственная
безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка |
27 100 |
1С:Производственная
безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка |
52 000 |
1С:Производственная
безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка |
97 800 |
1С:Производственная
безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка |
234 800 |
1С:Производственная
безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка |
451 400 |
1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Электронная поставка | 26 200 |
1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Коробочная поставка | 26 200 |
1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 8 000 |
1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 27 100 |
1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 52 000 |
1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 97 800 |
1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 234 800 |
1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 451 400 |
1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 8 000 |
1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 27 100 |
1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 52 000 |
1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 97 800 |
1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 234 800 |
1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 451 400 |
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | Стоимость руб |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия молокозавода. | 68 400 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия молокозавода. Комплект на 5 пользователей. | 109 200 |
1С:Молокозавод. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 9 900 |
1С:Молокозавод. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 34 200 |
